专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1302%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
785-787期 | 小 | 0785期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
784-786期 | 小 | 0784期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0783期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
780-782期 | 大 | 0782期 | 2,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
778-780期 | 大 | 0779期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
777-779期 | 小 | 0777期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
775-777期 | 小 | 0776期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 大 | 0774期 3连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0773期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 大 | 0772期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0769期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0768期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0765期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0763期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0761期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0760期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0758期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0757期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0754期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0751期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0748期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0747期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0746期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 大 | 0745期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0743期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0741期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0738期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0735期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0732期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0731期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0728期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0725期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0724期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0722期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0721期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0718期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0715期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0714期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
711-713期 | 大 | 0711期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0710期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 大 | 0708期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0707期 | 1,2,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。